Giro di Pollone 2019
Classifica assoluta
Pos. | Cognome | Nome | M/F | Società | Tempo Finale |
1 | FERRAROTTI | Alessandro | M | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 00:49:36 |
2 | FALLA | Emanuele | M | UISP | 00:51:18 |
3 | BALZARETTI | Silvio | M | ATLETICA MONTEROSA M FOGU | 00:52:01 |
4 | VALZ | Luca | M | A.S.GAGLIANICO 1974 | 00:52:46 |
5 | COLOMBO | Mattia | M | - | 00:52:50 |
6 | MAGNINO | Marco | M | ATLETICA MONTEROSA M FOGU | 00:52:54 |
7 | GAZZETTO | Gabriele | M | AMRON TEAM | 00:53:00 |
8 | PELOSI | Andrea | M | ATLETICA MONTEROSA M FOGU | 00:55:07 |
9 | TOSO | Andrea | M | A.S.GAGLIANICO 1974 | 00:55:21 |
10 | BIOLCATI RINALDI | Matteo | M | BIELLA RUNNING | 00:55:57 |
11 | SAIA | Salvatore | M | UISP | 00:56:00 |
12 | BOVET | Mauro | M | G.P. PONT-SAINT-MARTIN | 00:56:06 |
13 | MOSCA BALMA | Franco | M | BIELLA RUNNING | 00:56:24 |
14 | ZUCCO | Adriano | M | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM | 00:56:47 |
15 | GIARDINO | Lara | F | BIELLA RUNNING | 00:57:01 |
16 | TRIFFILETTI | Gian Luca | M | A.S.GAGLIANICO 1974 | 00:58:44 |
17 | DIDONE | Maurizio | M | BIELLA RUNNING | 00:58:59 |
18 | OSILIERO | Valentino | M | A.S.GAGLIANICO 1974 | 00:59:10 |
19 | CANOVA | Massimiliano | M | - | 00:59:19 |
20 | BOGGIAN | Oscar | M | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 00:59:39 |
21 | DEFRANCESCO | Andrea | M | ASD TRAIL MONTE CASTO | 00:59:52 |
22 | JON SCOTTA | Leonardo | M | GSA POLLONE | 00:59:59 |
23 | BERNARDI | Angelica | F | BIELLA RUNNING | 01:00:01 |
24 | BORRI | Simone | M | A.S.GAGLIANICO 1974 | 01:00:13 |
25 | GHIRARDELLO | Mauro | M | A.S.GAGLIANICO 1974 | 01:00:21 |
26 | BORA | Paolo | M | A.ATL. CANDELO | 01:00:28 |
27 | ORMEZZANO | Giovanni | M | - | 01:00:29 |
28 | BERTACCO | Denis | M | ATL. SANTHIA' | 01:00:31 |
29 | MUSSO | Giovanni | M | BIELLA RUNNING | 01:00:40 |
30 | ARONODO | Luca | M | LA VETTA RUNNING | 01:00:41 |
31 | BOARIO | Stefano | M | - | 01:00:46 |
31 | DANI | Simone | M | CRAL SOCIETA REALE MUTUA ASS. | 01:00:46 |
33 | GROMETTO | Luca | M | LA VETTA RUNNING | 01:00:47 |
34 | SLANZI | Gianluca | M | LA VETTA RUNNING | 01:00:58 |
35 | DI PALMA | Emiliano | M | A.ATL. CANDELO | 01:01:06 |
36 | UBERTALLI | Giacomo | M | PIETRO MICCA BIELLA | 01:01:10 |
37 | BARATELLA | Fausto | M | GSA POLLONE | 01:01:13 |
38 | CARELLI | Cristian | M | - | 01:01:14 |
39 | MOSCATELLO | Giorgio | M | GSA POLLONE | 01:01:18 |
40 | BOSONETTO | Giorgio Graziano | M | ATLETICA MONTEROSA M FOGU | 01:01:22 |
41 | SCAGLIOTTI | Giuseppe | M | A.ATL. CANDELO | 01:01:30 |
42 | PIANOFORTE | Luca | M | - | 01:01:32 |
43 | CORNIATI | Fabio | M | LA VETTA RUNNING | 01:01:38 |
44 | GREMMO | Stefano | M | A.S.GAGLIANICO 1974 | 01:01:53 |
45 | ARVAT | Elisa | F | G.P. PONT-SAINT-MARTIN | 01:02:07 |
46 | COMOLA | Michela | F | APD PONT-SAINT-MARTIN | 01:02:08 |
47 | FESTA | Claudio | M | - | 01:02:11 |
48 | CHIODI | Daniele | M | BIELLA RUNNING | 01:02:39 |
49 | CARNAZZI | Paolo | M | BIELLA RUNNING | 01:02:52 |
50 | GUGLIELMINOTTI CANUN | Marzio | M | BIELLA RUNNING | 01:03:00 |
51 | TARANTOLA | Salvatore | M | GSA POLLONE | 01:03:09 |
52 | MANCINO | Nicola | M | BIELLA RUNNING | 01:03:11 |
53 | AMBROSINI | Davide | M | ATLETICA MONTEROSA M FOGU | 01:03:59 |
54 | LANDI | Edoardo | M | LA VETTA RUNNING | 01:04:36 |
55 | SERRA | Andrea | M | - | 01:04:39 |
56 | BENDOTTI | Elisabetta | F | - | 01:04:42 |
57 | FAVA | Gianmaria | M | - | 01:04:53 |
58 | BELLETTI | Marcella | F | ESPRIT FITNESS BIELLA | 01:05:08 |
59 | MERSI | Enrico | M | A.S.GAGLIANICO 1974 | 01:05:14 |
60 | NEGRO | Federico | M | - | 01:05:55 |
61 | MILICI | Santino | M | LA VETTA RUNNING | 01:06:09 |
62 | SZEGO | Silvia | F | A.S.GAGLIANICO 1974 | 01:06:18 |
63 | BERNARDI | Giovanni | M | BIELLA RUNNING | 01:06:19 |
64 | CASOTTO | Marco | M | A.S.GAGLIANICO 1974 | 01:06:25 |
65 | MICHELETTI | Davide | M | GSA POLLONE | 01:06:31 |
66 | ZIFIGLIO | Alessandro | M | GSA POLLONE | 01:06:34 |
67 | ROSSATO | Paolo | M | ATLETICA CANDELO | 01:06:45 |
68 | COLOMBO | Andrea | M | PODISTICA VIGLIANO | 01:06:49 |
69 | BOGGIAN | Marco | M | ATLETICA CANDELO | 01:06:53 |
70 | RAMELLA BAGNERI | Mirko | M | BIELLA RUNNING | 01:06:55 |
71 | BOZZALLA | Susy | F | - | 01:07:06 |
72 | BERRA | Tiziano | M | - | 01:07:20 |
73 | POZZO | Federica | F | A.ATL. CANDELO | 01:07:23 |
74 | TROPEANO | Stefano | M | BIELLA RUNNING | 01:07:25 |
75 | DEALBERTO | Clara | F | LA VETTA RUNNING | 01:07:27 |
76 | CURELLI | Ennio | M | GSA POLLONE | 01:07:34 |
77 | TUA | Federico | M | LA VETTA RUNNING | 01:07:35 |
78 | BOZZETTI | Marco | M | A.S.GAGLIANICO 1974 | 01:07:38 |
79 | MORETTO | Massimo | M | LA VETTA RUNNING | 01:07:40 |
80 | GIANA | Alessandro | M | A.S.GAGLIANICO 1974 | 01:07:45 |
81 | ERRIGO | Marco | M | - | 01:07:53 |
82 | BRERA MOLINARO | Rosalba | F | GSA POLLONE | 01:08:11 |
83 | CAUCINO | Fabio | M | G.S. SPLENDOR COSSATO | 01:08:15 |
84 | FERRANTINO | Marco | M | BIELLA RUNNING | 01:08:29 |
85 | ORLAREJ | Rosa | F | PODISTICA DORA BALTEA | 01:08:37 |
86 | VIGNA DOCCHIO | Mauro | M | PODISTICA DORA BALTEA | 01:08:39 |
87 | ZOCCALI | Giovanni | M | A.S.GAGLIANICO 1974 | 01:08:40 |
88 | SELVA | Gabriele | M | - | 01:08:46 |
89 | BARESI | Marco | M | - | 01:09:14 |
90 | MOSCA BALMA | Angelo | M | A.S.GAGLIANICO 1974 | 01:09:15 |
91 | BOCCHINO | Claudio | M | - | 01:09:35 |
92 | SETTILIO | Andrea | M | GSA POLLONE | 01:09:41 |
93 | ZINGARELLI | Alessandro | M | ATLETICA CANDELO | 01:09:45 |
94 | CRESTANI | Nadir | M | GSA POLLONE | 01:09:52 |
95 | RIGAMONTI | Alfredo | M | READY TO RUN S.R.L. | 01:09:53 |
96 | RONZANI | Tiziano | M | A.S.GAGLIANICO 1974 | 01:10:01 |
97 | STRAUDI | Paolo | M | GSA POLLONE | 01:10:11 |
98 | PIANEZZA | Davide | M | A.S.GAGLIANICO 1974 | 01:10:15 |
99 | FONTANA | Bernardinio | M | ATLETICA MONTEROSA M FOGU | 01:10:18 |
100 | GHEDINI | Samantha | F | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 01:10:30 |
101 | CAPRIO | Andrea | M | LA VETTA RUNNING | 01:10:43 |
102 | SELLA | Delfo | M | GSA POLLONE | 01:10:44 |
103 | D'OLIMPIO | Donato | M | A.ATL. CANDELO | 01:11:11 |
104 | CASAVECCHIA | Guido | M | POLISPORTIVA S. ORSO AOSTA | 01:11:52 |
105 | MALGAROLI | Massimo | M | READY TO RUN S.R.L. | 01:12:11 |
106 | TOFFANO | Esmeralda | F | G.P. PONT-SAINT-MARTIN | 01:12:21 |
107 | VERONESE | Andrea | M | - | 01:12:32 |
108 | ABBIATI | Andrea | M | BIELLA RUNNING | 01:12:41 |
109 | CINUS | Roberto | M | LA VETTA RUNNING | 01:12:56 |
110 | CRESTA | Riccardo | M | - | 01:12:58 |
111 | ZAGHI | Niki | M | - | 01:12:59 |
112 | FOGLIO STOBBIA | Milena | F | ASD OLIMPIA RUNNERS | 01:13:16 |
113 | CORNALE | Andrea | M | READY TO RUN S.R.L. | 01:13:48 |
114 | MARASCHIN | Gianfranco | M | A.S.D. PODISTICA LEINI' | 01:13:54 |
115 | MOZZONE | Giovanni | M | - | 01:13:58 |
116 | BIADENE | Alessandro | M | A.ATL. CANDELO | 01:14:01 |
117 | ARCARI | Francesca | F | READY TO RUN S.R.L. | 01:14:05 |
118 | AZEGLIO | Enrico | M | - | 01:14:08 |
119 | MIGLIO | Guido | M | A.S.GAGLIANICO 1974 | 01:14:11 |
120 | FLORIO | Daiana | F | ATLETICA SANTHIA | 01:14:13 |
121 | BOGGIO | Paolo | M | SPORT E NATURA RUNNING | 01:15:03 |
122 | BAZZANI | Roberto | M | G.S. SPLENDOR COSSATO | 01:15:04 |
123 | FERRERO | Alberto | M | - | 01:15:05 |
124 | BONUDA | Salvatore | M | - | 01:15:18 |
125 | BARDELLE | Marco | M | GSA POLLONE | 01:15:20 |
126 | TESSAROLO | Simona | F | LA VETTA RUNNING | 01:15:23 |
127 | DI GIOIA | Sabina | F | BIELLA RUNNING | 01:15:56 |
128 | SPENNACCHIO | Antonio | M | BIELLA RUNNING | 01:15:57 |
129 | MIOTELLO | Elena | F | A.S.GAGLIANICO 1974 | 01:16:25 |
130 | SARNO | Simone | M | BIELLA RUNNING | 01:17:17 |
131 | COMPAGNIN | Simone | M | BIELLA RUNNING | 01:17:18 |
132 | ZANONE POMA | Andrea | M | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 01:17:41 |
133 | GAMBA | Aldo | M | ATLETICA MONTEROSA M FOGU | 01:18:14 |
134 | CAMPITELLI | Stefania | F | A.S.GAGLIANICO 1974 | 01:18:35 |
135 | BARBERIS NEGRA | Manuela | F | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 01:18:38 |
136 | FALABELLA | Nicola | M | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 01:18:39 |
137 | CATTO | Graziella | F | LA VETTA RUNNING | 01:18:49 |
138 | CAMPAGNOLO | Maurizio | M | LA VETTA RUNNING | 01:18:55 |
139 | BELLONI | Alberto | M | LA VETTA RUNNING | 01:19:54 |
140 | ZORZI | Alberto | M | A.ATL. CANDELO | 01:21:43 |
141 | SORAGNA | Margherita | F | GP TRINESE | 01:21:51 |
142 | CERRUTI | Andrea | M | U.S. LA SALLE GIAVENO | 01:21:52 |
143 | DEANGELIS | Andrea | M | - | 01:21:53 |
144 | CHIORINO | Irene | F | LA VETTA RUNNING | 01:22:40 |
145 | BARONIO | Martina | F | LA VETTA RUNNING | 01:22:42 |
146 | MICHELONE | Riccardo | M | A.ATL. CANDELO | 01:22:51 |
147 | PEZZICA | Giuseppe | M | GSA POLLONE | 01:22:53 |
148 | BASSANESE | Chiara | F | LA VETTA RUNNING | 01:22:56 |
149 | GUARNIERI | Serena | F | ATLETICA CANDELO | 01:23:21 |
150 | SPUNTON | Fabio | M | A.ATL. CANDELO | 01:23:23 |
151 | FIORESE | Marco | M | A.S.GAGLIANICO 1974 | 01:23:53 |
152 | STEFANI | Michele | M | READY TO RUN S.R.L. | 01:23:54 |
152 | GORIA | Andrea | M | READY TO RUN S.R.L. | 01:23:54 |
155 | CARINI | Elena | F | A.S.GAGLIANICO 1974 | 01:24:16 |
156 | ROLINO | Alberto | M | READY TO RUN S.R.L. | 01:24:19 |
157 | FOUDON | Alida | F | ASD INRUN | 01:25:11 |
158 | DEITOS | Chiara | F | BIELLA RUNNING | 01:25:27 |
159 | BACCHI | Roberta | F | BIELLA RUNNING | 01:25:31 |
154 | LAMPO | Giuseppe | M | GSA POLLONE | 01:25:48 |
160 | ROSSETTI | Federica | F | ASD OLIMPIA RUNNERS | 01:27:13 |
161 | SPIRITO | Christian | M | GSA POLLONE | 01:29:17 |
162 | PELLA | James | M | GSA POLLONE | 01:29:18 |
163 | ROMEO | Silvia | F | A.S.GAGLIANICO 1974 | 01:30:37 |
164 | CAVEGGIA | Roberta | F | A.S.GAGLIANICO 1974 | 01:30:48 |
165 | SIMIONATI | Marco | M | A.S.GAGLIANICO 1974 | 01:36:02 |
166 | CARELLI | Camillo | M | PODISTICA VIGLIANO | 01:38:32 |
167 | ZERBETTO | Emanuela | F | PODISTICA VIGLIANO | 01:38:33 |
167 | BOTTONI | Elvira | F | PODISTICA VIGLIANO | 01:38:33 |
169 | COSTA | Aldo | M | PODISTICA VIGLIANO | 01:38:34 |
170 | CAMPAGNOLO | Cinzia Paulette | F | LA VETTA RUNNING | 01:39:43 |
171 | COLLETTA | Vito | M | - | 01:40:13 |
172 | PERINATO | Nicoletta | F | READY TO RUN S.R.L. | 01:41:41 |
173 | TEMPIA | Simona | F | BIELLA RUNNING | 01:43:21 |
174 | ROSSETTI | Dino | M | A.S.GAGLIANICO 1974 | 01:45:55 |
175 | VALLI | Paolo | M | PODISTICA VIGLIANO | 01:45:56 |
176 | ZERBOLA | Claudia | F | A.S.GAGLIANICO 1974 | 01:54:43 |
Scarica tutte le classiche 2019:
CLASSIFICHE ANNI PASSATI:
- anno 2018:
Classifica a punti per società